Game
regular
9月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 土 | 1 | フリーブレイズ | : | クレインズ | ① | 八戸 | 新井田インドアリンク | 17:00 |
| 2 | ハルラ | : | ハイワン | ① | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | ||
| 3 | イーグルス | : | バックス | ① | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 | ||
| 18 | 日 | 4 | フリーブレイズ | : | クレインズ | ② | 八戸 | 新井田インドアリンク | 17:00 |
| 5 | ハイワン | : | ハルラ | ② | 高陽 | 高陽アイスリンク | 12:00 | ||
| 6 | イーグルス | : | バックス | ② | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 | ||
| 24 | 土 | 7 | クレインズ | : | ハイワン | ① | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 16:00 |
| 8 | バックス | : | フリーブレイズ | ① | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 | ||
| 9 | ドラゴン | : | ハルラ | ① | 北京 | 浩沙滑氷館 | 19:00 | ||
| 25 | 日 | 10 | クレインズ | : | ハイワン | ② | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 14:00 |
| 11 | バックス | : | フリーブレイズ | ② | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | ||
| 12 | ドラゴン | : | ハルラ | ② | 北京 | 浩沙滑氷館 | 16:00 | ||
| 27 | 火 | 13 | イーグルス | : | ハイワン | ① | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 18:30 |
| 14 | ドラゴン | : | ハルラ | ③ | 北京 | 浩沙滑氷館 | 19:00 | ||
| 28 | 水 | 15 | イーグルス | : | ハイワン | ② | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 18:30 |
10月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 16 | バックス | : | クレインズ | ① | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 |
| 2 | 日 | 17 | バックス | : | クレインズ | ② | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 |
| 4 | 火 | 18 | ドラゴン | : | クレインズ | ① | 北京 | 浩沙滑氷館 | 19:00 |
| 6 | 木 | 19 | ドラゴン | : | クレインズ | ② | 北京 | 浩沙滑氷館 | 19:00 |
| 7 | 金 | 20 | ドラゴン | : | クレインズ | ③ | 北京 | 浩沙滑氷館 | 19:00 |
| 8 | 土 | 21 | フリーブレイズ | : | イーグルス | ① | 八戸 | 新井田インドアリンク | 16:00 |
| 22 | ハルラ | : | バックス | ① | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | ||
| 9 | 日 | 23 | フリーブレイズ | : | イーグルス | ② | 八戸 | 新井田インドアリンク | 16:00 |
| 24 | ハルラ | : | バックス | ② | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | ||
| 11 | 火 | 25 | ハルラ | : | バックス | ③ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
| 13 | 木 | 26 | ハイワン | : | バックス | ① | 高陽 | 高陽アイスリンク | 19:00 |
| 15 | 土 | 27 | ハイワン | : | バックス | ② | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 |
| 16 | 日 | 28 | ハイワン | : | バックス | ③ | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 |
| 19 | 水 | 29 | クレインズ | : | ハルラ | ① | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 18:30 |
| 20 | 木 | 30 | クレインズ | : | ハルラ | ② | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 18:30 |
| 22 | 土 | 31 | イーグルス | : | ハルラ | ① | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 32 | ハイワン | : | フリーブレイズ | ① | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 | ||
| 23 | 日 | 33 | イーグルス | : | ハルラ | ② | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 34 | ハイワン | : | フリーブレイズ | ② | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 | ||
| 25 | 火 | 35 | ハイワン | : | フリーブレイズ | ③ | 高陽 | 高陽アイスリンク | 19:00 |
| 27 | 木 | 36 | ハルラ | : | フリーブレイズ | ① | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
| 37 | ドラゴン | : | バックス | ① | 北京 | 浩沙滑氷館 | 19:00 | ||
| 29 | 土 | 38 | ハルラ | : | フリーブレイズ | ② | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
| 39 | ドラゴン | : | バックス | ③ | 北京 | 浩沙滑氷館 | 19:00 | ||
| 30 | 日 | 40 | ハルラ | : | フリーブレイズ | ③ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
| 41 | ドラゴン | : | バックス | ② | 北京 | 浩沙滑氷館 | 16:00 | ||
11月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 土 | 42 | フリーブレイズ | : | クレインズ | ③ | 新横浜 | 新横浜スケートセンター | 13:00 |
| 43 | バックス | : | イーグルス | ③ | 新横浜 | 新横浜スケートセンター | 16:30 | ||
| 6 | 日 | 44 | フリーブレイズ | : | イーグルス | ③ | 新横浜 | 新横浜スケートセンター | 13:00 |
| 45 | バックス | : | クレインズ | ③ | 新横浜 | 新横浜スケートセンター | 16:30 | ||
| 16 | 水 | 46 | バックス | : | ハイワン | ④ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 |
| 17 | 木 | 47 | バックス | : | ハイワン | ⑤ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 |
| 48 | ドラゴン | : | イーグルス | ① | 上海 | 上海大学生体育センター | 19:00 | ||
| 19 | 土 | 49 | フリーブレイズ | : | ハイワン | ④ | 新横浜 | 新横浜スケートセンター | 14:00 |
| 50 | ハルラ | : | クレインズ | ③ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | ||
| 51 | ドラゴン | : | イーグルス | ② | 上海 | 上海大学生体育センター | 19:00 | ||
| 20 | 日 | 52 | フリーブレイズ | : | ハイワン | ⑤ | 新横浜 | 新横浜スケートセンター | 14:00 |
| 53 | ハルラ | : | クレインズ | ④ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | ||
| 54 | ドラゴン | : | イーグルス | ③ | 上海 | 上海大学生体育センター | 16:00 | ||
| 22 | 火 | 55 | ハルラ | : | クレインズ | ⑤ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
| 24 | 木 | 56 | ハイワン | : | クレインズ | ③ | 春川 | ウィアムアイスリンク | 19:00 |
| 57 | ドラゴン | : | フリーブレイズ | ① | 上海 | 上海大学生体育センター | 19:00 | ||
| 26 | 土 | 58 | ハイワン | : | クレインズ | ④ | 春川 | ウィアムアイスリンク | 13:00 |
| 59 | ドラゴン | : | フリーブレイズ | ② | 上海 | 上海大学生体育センター | 19:00 | ||
| 27 | 日 | 60 | ハイワン | : | クレインズ | ⑤ | 春川 | ウィアムアイスリンク | 13:00 |
| 61 | ドラゴン | : | フリーブレイズ | ③ | 上海 | 上海大学生体育センター | 16:00 | ||
12月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 土 | 62 | ハルラ | : | ハイワン | ③ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
| 63 | クレインズ | : | ドラゴン | ④ | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 16:00 | ||
| 64 | バックス | : | イーグルス | ④ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 | ||
| 4 | 日 | 65 | ハイワン | : | ハルラ | ④ | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 |
| 66 | クレインズ | : | ドラゴン | ⑤ | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 14:00 | ||
| 67 | バックス | : | イーグルス | ⑤ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | ||
| 6 | 火 | 68 | クレインズ | : | ドラゴン | ⑥ | 帯広 | 帯広の森アイスアリーナ | 18:30 |
| 7 | 水 | 69 | フリーブレイズ | : | ハルラ | ④ | 八戸 | 新井田インドアリンク | 19:00 |
| 8 | 木 | 70 | フリーブレイズ | : | ハルラ | ⑤ | 盛岡 | 盛岡市アイスアリーナ | 19:00 |
| 71 | イーグルス | : | ドラゴン | ④ | 旭川 | 大雪アリーナ | 19:00 | ||
| 10 | 土 | 72 | イーグルス | : | ドラゴン | ⑤ | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 73 | バックス | : | ハルラ | ④ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 | ||
| 11 | 日 | 74 | イーグルス | : | ドラゴン | ⑥ | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 75 | バックス | : | ハルラ | ⑤ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | ||
| 17 | 土 | 76 | フリーブレイズ | : | ハイワン | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 14:30 |
| 77 | バックス | : | ハルラ | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 18:30 | ||
| 78 | クレインズ | : | イーグルス | ① | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 16:00 | ||
| 18 | 日 | 79 | フリーブレイズ | : | ハルラ | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 14:30 |
| 80 | バックス | : | ハイワン | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 18:30 | ||
| 81 | クレインズ | : | イーグルス | ② | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 14:00 | ||
| 24 | 土 | 82 | クレインズ | : | フリーブレイズ | ④ | 札幌 | 月寒体育館 | 13:00 |
| 83 | イーグルス | : | バックス | ⑥ | 札幌 | 月寒体育館 | 16:30 | ||
| 84 | ドラゴン | : | ハイワン | ① | 北京 | 浩沙滑氷館 | 19:00 | ||
| 25 | 日 | 85 | クレインズ | : | バックス | ④ | 札幌 | 月寒体育館 | 13:00 |
| 86 | イーグルス | : | フリーブレイズ | ④ | 札幌 | 月寒体育館 | 16:30 | ||
| 87 | ドラゴン | : | ハイワン | ② | 北京 | 浩沙滑氷館 | 16:00 | ||
| 27 | 火 | 88 | ドラゴン | : | ハイワン | ③ | 北京 | 浩沙滑氷館 | 19:00 |
1月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 土 | 89 | フリーブレイズ | : | バックス | ③ | 八戸 | 新井田インドアリンク | 16:00 |
| 90 | ハルラ | : | イーグルス | ③ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | ||
| 8 | 日 | 91 | フリーブレイズ | : | バックス | ④ | 八戸 | 新井田インドアリンク | 16:00 |
| 92 | ハルラ | : | イーグルス | ④ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 | ||
| 10 | 火 | 93 | ハルラ | : | イーグルス | ⑤ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
| 12 | 木 | 94 | ハイワン | : | イーグルス | ③ | 春川 | ウィアムアイスリンク | 19:00 |
| 14 | 土 | 95 | クレインズ | : | フリーブレイズ | ⑤ | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 16:00 |
| 96 | ハイワン | : | イーグルス | ④ | 春川 | ウィアムアイスリンク | 13:00 | ||
| 15 | 日 | 97 | クレインズ | : | フリーブレイズ | ⑥ | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 14:00 |
| 98 | ハイワン | : | イーグルス | ⑤ | 春川 | ウィアムアイスリンク | 13:00 | ||
| 21 | 土 | 99 | イーグルス | : | クレインズ | ③ | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 22 | 日 | 100 | イーグルス | : | クレインズ | ④ | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 28 | 土 | 101 | イーグルス | : | ハルラ | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 15:00 |
| 102 | クレインズ | : | ハイワン | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 18:30 | ||
| 103 | バックス | : | ドラゴン | ④ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 | ||
| 29 | 日 | 104 | イーグルス | : | ハイワン | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 13:00 |
| 105 | クレインズ | : | ハルラ | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 16:30 | ||
| 106 | バックス | : | ドラゴン | ⑤ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 | ||
| 31 | 火 | 107 | バックス | : | ドラゴン | ⑥ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 |
2月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 木 | 108 | フリーブレイズ | : | ドラゴン | ④ | 長野 | ビッグハット | 19:00 |
| 4 | 土 | 109 | フリーブレイズ | : | ドラゴン | ⑤ | 神戸 | ポートアイランドスポーツセンター | 13:00 |
| 5 | 日 | 110 | フリーブレイズ | : | ドラゴン | ⑥ | 名古屋 | 日本ガイシアリーナ | 16:00 |
| 11 | 土 | 111 | ハルラ | : | ハイワン | ⑤ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
| 12 | 日 | 112 | ハイワン | : | ハルラ | ⑥ | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 |
| 18 | 土 | 113 | イーグルス | : | フリーブレイズ | ⑤ | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 114 | クレインズ | : | バックス | ⑤ | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 16:00 | ||
| 115 | ハイワン | : | ドラゴン | ④ | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 | ||
| 19 | 日 | 116 | イーグルス | : | フリーブレイズ | ⑥ | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 117 | クレインズ | : | バックス | ⑥ | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 14:00 | ||
| 118 | ハイワン | : | ドラゴン | ⑤ | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 | ||
| 21 | 火 | 119 | ハイワン | : | ドラゴン | ⑥ | 高陽 | 高陽アイスリンク | 19:00 |
| 23 | 木 | 120 | ハルラ | : | ドラゴン | ④ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
| 25 | 土 | 121 | ハルラ | : | ドラゴン | ⑤ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
| 122 | クレインズ | : | イーグルス | ⑤ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 15:00 | ||
| 123 | フリーブレイズ | : | バックス | ⑤ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 18:30 | ||
| 26 | 日 | 124 | ハルラ | : | ドラゴン | ⑥ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
| 125 | イーグルス | : | クレインズ | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 13:00 | ||
| 126 | バックス | : | フリーブレイズ | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 16:30 | ||


