Game

icebucks

レギュラーリーグ

9月

曜日 No 試合 開催地 会場 時間
17 3 イーグルス バックス 苫小牧 白鳥アリーナ 14:00
18 6 イーグルス バックス 苫小牧 白鳥アリーナ 14:00
24 8 バックス フリーブレイズ 日光 日光霧降アイスアリーナ 16:00
25 11 バックス フリーブレイズ 日光 日光霧降アイスアリーナ 14:00

10月

曜日 No 試合 開催地 会場 時間
1 16 バックス クレインズ 日光 日光霧降アイスアリーナ 16:00
2 17 バックス クレインズ 日光 日光霧降アイスアリーナ 14:00
8 22 ハルラ バックス 安養 アニャンアイスアリーナ 17:00
9 24 ハルラ バックス 安養 アニャンアイスアリーナ 17:00
11 25 ハルラ バックス 安養 アニャンアイスアリーナ 19:00
13 26 ハイワン バックス 高陽 高陽アイスリンク 19:00
15 27 ハイワン バックス 高陽 高陽アイスリンク 13:00
16 28 ハイワン バックス 高陽 高陽アイスリンク 13:00
27 37 ドラゴン バックス 北京 浩沙滑氷館 19:00
29 39 ドラゴン バックス 北京 浩沙滑氷館 19:00
30 41 ドラゴン バックス 北京 浩沙滑氷館 16:00

11月

曜日 No 試合 開催地 会場 時間
5 43 バックス イーグルス 新横浜 新横浜スケートセンター 16:30
6 45 バックス クレインズ 新横浜 新横浜スケートセンター 16:30
16 46 バックス ハイワン 日光 日光霧降アイスアリーナ 18:30
17 47 バックス ハイワン 日光 日光霧降アイスアリーナ 18:30

12月

曜日 No 試合 開催地 会場 時間
3 64 バックス イーグルス 日光 日光霧降アイスアリーナ 16:00
4 67 バックス イーグルス 日光 日光霧降アイスアリーナ 14:00
10 73 バックス ハルラ 日光 日光霧降アイスアリーナ 16:00
11 75 バックス ハルラ 日光 日光霧降アイスアリーナ 14:00
17 77 バックス ハルラ 東京 ダイドードリンコアイスアリーナ 18:30
18 80 バックス ハイワン 東京 ダイドードリンコアイスアリーナ 18:30
24 83 イーグルス バックス 札幌 月寒体育館 16:30
25 85 クレインズ バックス 札幌 月寒体育館 13:00

1月

曜日 No 試合 開催地 会場 時間
7 89 フリーブレイズ バックス 八戸 新井田インドアリンク 16:00
8 91 フリーブレイズ バックス 八戸 新井田インドアリンク 16:00
28 103 バックス ドラゴン 日光 日光霧降アイスアリーナ 16:00
29 106 バックス ドラゴン 日光 日光霧降アイスアリーナ 14:00
31 107 バックス ドラゴン 日光 日光霧降アイスアリーナ 18:30

2月

曜日 No 試合 開催地 会場 時間
18 114 クレインズ バックス 釧路 釧路アイスアリーナ 16:00
19 117 クレインズ バックス 釧路 釧路アイスアリーナ 14:00
25 123 フリーブレイズ バックス 東京 ダイドードリンコアイスアリーナ 18:30
26 126 バックス フリーブレイズ 東京 ダイドードリンコアイスアリーナ 16:30