Game
icebucks
レギュラーリーグ
9月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 土 | 3 | イーグルス | : | バックス | ① | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 18 | 日 | 6 | イーグルス | : | バックス | ② | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 24 | 土 | 8 | バックス | : | フリーブレイズ | ① | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 |
| 25 | 日 | 11 | バックス | : | フリーブレイズ | ② | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 |
10月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 16 | バックス | : | クレインズ | ① | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 |
| 2 | 日 | 17 | バックス | : | クレインズ | ② | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 |
| 8 | 土 | 22 | ハルラ | : | バックス | ① | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
| 9 | 日 | 24 | ハルラ | : | バックス | ② | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
| 11 | 火 | 25 | ハルラ | : | バックス | ③ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
| 13 | 木 | 26 | ハイワン | : | バックス | ① | 高陽 | 高陽アイスリンク | 19:00 |
| 15 | 土 | 27 | ハイワン | : | バックス | ② | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 |
| 16 | 日 | 28 | ハイワン | : | バックス | ③ | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 |
| 27 | 木 | 37 | ドラゴン | : | バックス | ① | 北京 | 浩沙滑氷館 | 19:00 |
| 29 | 土 | 39 | ドラゴン | : | バックス | ③ | 北京 | 浩沙滑氷館 | 19:00 |
| 30 | 日 | 41 | ドラゴン | : | バックス | ② | 北京 | 浩沙滑氷館 | 16:00 |
11月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 土 | 43 | バックス | : | イーグルス | ③ | 新横浜 | 新横浜スケートセンター | 16:30 |
| 6 | 日 | 45 | バックス | : | クレインズ | ③ | 新横浜 | 新横浜スケートセンター | 16:30 |
| 16 | 水 | 46 | バックス | : | ハイワン | ④ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 |
| 17 | 木 | 47 | バックス | : | ハイワン | ⑤ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 |
12月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 土 | 64 | バックス | : | イーグルス | ④ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 |
| 4 | 日 | 67 | バックス | : | イーグルス | ⑤ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 |
| 10 | 土 | 73 | バックス | : | ハルラ | ④ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 |
| 11 | 日 | 75 | バックス | : | ハルラ | ⑤ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 |
| 17 | 土 | 77 | バックス | : | ハルラ | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 18:30 |
| 18 | 日 | 80 | バックス | : | ハイワン | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 18:30 |
| 24 | 土 | 83 | イーグルス | : | バックス | ⑥ | 札幌 | 月寒体育館 | 16:30 |
| 25 | 日 | 85 | クレインズ | : | バックス | ④ | 札幌 | 月寒体育館 | 13:00 |
1月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 土 | 89 | フリーブレイズ | : | バックス | ③ | 八戸 | 新井田インドアリンク | 16:00 |
| 8 | 日 | 91 | フリーブレイズ | : | バックス | ④ | 八戸 | 新井田インドアリンク | 16:00 |
| 28 | 土 | 103 | バックス | : | ドラゴン | ④ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 |
| 29 | 日 | 106 | バックス | : | ドラゴン | ⑤ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 |
| 31 | 火 | 107 | バックス | : | ドラゴン | ⑥ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 |
2月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 土 | 114 | クレインズ | : | バックス | ⑤ | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 16:00 |
| 19 | 日 | 117 | クレインズ | : | バックス | ⑥ | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 14:00 |
| 25 | 土 | 123 | フリーブレイズ | : | バックス | ⑤ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 18:30 |
| 26 | 日 | 126 | バックス | : | フリーブレイズ | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 16:30 |


