Game
high1
レギュラーリーグ
9月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 土 | 2 | ハルラ | : | ハイワン | ① | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
| 18 | 日 | 5 | ハイワン | : | ハルラ | ② | 高陽 | 高陽アイスリンク | 12:00 |
| 24 | 土 | 7 | クレインズ | : | ハイワン | ① | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 16:00 |
| 25 | 日 | 10 | クレインズ | : | ハイワン | ② | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 14:00 |
| 27 | 火 | 13 | イーグルス | : | ハイワン | ① | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 18:30 |
| 28 | 水 | 15 | イーグルス | : | ハイワン | ② | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 18:30 |
10月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 木 | 26 | ハイワン | : | バックス | ① | 高陽 | 高陽アイスリンク | 19:00 |
| 15 | 土 | 27 | ハイワン | : | バックス | ② | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 |
| 16 | 日 | 28 | ハイワン | : | バックス | ③ | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 |
| 22 | 土 | 32 | ハイワン | : | フリーブレイズ | ① | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 |
| 23 | 日 | 34 | ハイワン | : | フリーブレイズ | ② | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 |
| 25 | 火 | 35 | ハイワン | : | フリーブレイズ | ③ | 高陽 | 高陽アイスリンク | 19:00 |
11月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 水 | 46 | バックス | : | ハイワン | ④ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 |
| 17 | 木 | 47 | バックス | : | ハイワン | ⑤ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 18:30 |
| 19 | 土 | 49 | フリーブレイズ | : | ハイワン | ④ | 新横浜 | 新横浜スケートセンター | 14:00 |
| 20 | 日 | 52 | フリーブレイズ | : | ハイワン | ⑤ | 新横浜 | 新横浜スケートセンター | 14:00 |
| 24 | 木 | 56 | ハイワン | : | クレインズ | ③ | 春川 | ウィアムアイスリンク | 19:00 |
| 26 | 土 | 58 | ハイワン | : | クレインズ | ④ | 春川 | ウィアムアイスリンク | 13:00 |
| 27 | 日 | 60 | ハイワン | : | クレインズ | ⑤ | 春川 | ウィアムアイスリンク | 13:00 |
12月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 土 | 62 | ハルラ | : | ハイワン | ③ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
| 4 | 日 | 65 | ハイワン | : | ハルラ | ④ | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 |
| 17 | 土 | 76 | フリーブレイズ | : | ハイワン | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 14:30 |
| 18 | 日 | 80 | バックス | : | ハイワン | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 18:30 |
| 24 | 土 | 84 | ドラゴン | : | ハイワン | ① | 北京 | 浩沙滑氷館 | 19:00 |
| 25 | 日 | 87 | ドラゴン | : | ハイワン | ② | 北京 | 浩沙滑氷館 | 16:00 |
| 27 | 火 | 88 | ドラゴン | : | ハイワン | ③ | 北京 | 浩沙滑氷館 | 19:00 |
1月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 木 | 94 | ハイワン | : | イーグルス | ③ | 春川 | ウィアムアイスリンク | 19:00 |
| 14 | 土 | 96 | ハイワン | : | イーグルス | ④ | 春川 | ウィアムアイスリンク | 13:00 |
| 15 | 日 | 98 | ハイワン | : | イーグルス | ⑤ | 春川 | ウィアムアイスリンク | 13:00 |
| 28 | 土 | 102 | クレインズ | : | ハイワン | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 18:30 |
| 29 | 日 | 104 | イーグルス | : | ハイワン | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 13:00 |
2月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 土 | 111 | ハルラ | : | ハイワン | ⑤ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
| 12 | 日 | 112 | ハイワン | : | ハルラ | ⑥ | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 |
| 18 | 土 | 115 | ハイワン | : | ドラゴン | ④ | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 |
| 19 | 日 | 118 | ハイワン | : | ドラゴン | ⑤ | 高陽 | 高陽アイスリンク | 13:00 |
| 21 | 火 | 119 | ハイワン | : | ドラゴン | ⑥ | 高陽 | 高陽アイスリンク | 19:00 |


