Game

high1

レギュラーリーグ

9月

曜日 No 試合 開催地 会場 時間
17 2 ハルラ ハイワン 安養 アニャンアイスアリーナ 17:00
18 5 ハイワン ハルラ 高陽 高陽アイスリンク 12:00
24 7 クレインズ ハイワン 釧路 釧路アイスアリーナ 16:00
25 10 クレインズ ハイワン 釧路 釧路アイスアリーナ 14:00
27 13 イーグルス ハイワン 苫小牧 白鳥アリーナ 18:30
28 15 イーグルス ハイワン 苫小牧 白鳥アリーナ 18:30

10月

曜日 No 試合 開催地 会場 時間
13 26 ハイワン バックス 高陽 高陽アイスリンク 19:00
15 27 ハイワン バックス 高陽 高陽アイスリンク 13:00
16 28 ハイワン バックス 高陽 高陽アイスリンク 13:00
22 32 ハイワン フリーブレイズ 高陽 高陽アイスリンク 13:00
23 34 ハイワン フリーブレイズ 高陽 高陽アイスリンク 13:00
25 35 ハイワン フリーブレイズ 高陽 高陽アイスリンク 19:00

11月

曜日 No 試合 開催地 会場 時間
16 46 バックス ハイワン 日光 日光霧降アイスアリーナ 18:30
17 47 バックス ハイワン 日光 日光霧降アイスアリーナ 18:30
19 49 フリーブレイズ ハイワン 新横浜 新横浜スケートセンター 14:00
20 52 フリーブレイズ ハイワン 新横浜 新横浜スケートセンター 14:00
24 56 ハイワン クレインズ 春川 ウィアムアイスリンク 19:00
26 58 ハイワン クレインズ 春川 ウィアムアイスリンク 13:00
27 60 ハイワン クレインズ 春川 ウィアムアイスリンク 13:00

12月

曜日 No 試合 開催地 会場 時間
3 62 ハルラ ハイワン 安養 アニャンアイスアリーナ 17:00
4 65 ハイワン ハルラ 高陽 高陽アイスリンク 13:00
17 76 フリーブレイズ ハイワン 東京 ダイドードリンコアイスアリーナ 14:30
18 80 バックス ハイワン 東京 ダイドードリンコアイスアリーナ 18:30
24 84 ドラゴン ハイワン 北京 浩沙滑氷館 19:00
25 87 ドラゴン ハイワン 北京 浩沙滑氷館 16:00
27 88 ドラゴン ハイワン 北京 浩沙滑氷館 19:00

1月

曜日 No 試合 開催地 会場 時間
12 94 ハイワン イーグルス 春川 ウィアムアイスリンク 19:00
14 96 ハイワン イーグルス 春川 ウィアムアイスリンク 13:00
15 98 ハイワン イーグルス 春川 ウィアムアイスリンク 13:00
28 102 クレインズ ハイワン 東京 ダイドードリンコアイスアリーナ 18:30
29 104 イーグルス ハイワン 東京 ダイドードリンコアイスアリーナ 13:00

2月

曜日 No 試合 開催地 会場 時間
11 111 ハルラ ハイワン 安養 アニャンアイスアリーナ 17:00
12 112 ハイワン ハルラ 高陽 高陽アイスリンク 13:00
18 115 ハイワン ドラゴン 高陽 高陽アイスリンク 13:00
19 118 ハイワン ドラゴン 高陽 高陽アイスリンク 13:00
21 119 ハイワン ドラゴン 高陽 高陽アイスリンク 19:00