Game
eagles
レギュラーリーグ
9月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 土 | 3 | イーグルス | : | バックス | ① | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 18 | 日 | 6 | イーグルス | : | バックス | ② | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 27 | 火 | 13 | イーグルス | : | ハイワン | ① | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 18:30 |
| 28 | 水 | 15 | イーグルス | : | ハイワン | ② | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 18:30 |
10月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 土 | 21 | フリーブレイズ | : | イーグルス | ① | 八戸 | 新井田インドアリンク | 16:00 |
| 9 | 日 | 23 | フリーブレイズ | : | イーグルス | ② | 八戸 | 新井田インドアリンク | 16:00 |
| 22 | 土 | 31 | イーグルス | : | ハルラ | ① | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 23 | 日 | 33 | イーグルス | : | ハルラ | ② | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
11月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 土 | 43 | バックス | : | イーグルス | ③ | 新横浜 | 新横浜スケートセンター | 16:30 |
| 6 | 日 | 44 | フリーブレイズ | : | イーグルス | ③ | 新横浜 | 新横浜スケートセンター | 13:00 |
| 17 | 木 | 48 | ドラゴン | : | イーグルス | ① | 上海 | 上海大学生体育センター | 19:00 |
| 19 | 土 | 51 | ドラゴン | : | イーグルス | ② | 上海 | 上海大学生体育センター | 19:00 |
| 20 | 日 | 54 | ドラゴン | : | イーグルス | ③ | 上海 | 上海大学生体育センター | 16:00 |
12月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 土 | 64 | バックス | : | イーグルス | ④ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 16:00 |
| 4 | 日 | 67 | バックス | : | イーグルス | ⑤ | 日光 | 日光霧降アイスアリーナ | 14:00 |
| 8 | 木 | 71 | イーグルス | : | ドラゴン | ④ | 旭川 | 大雪アリーナ | 19:00 |
| 10 | 土 | 72 | イーグルス | : | ドラゴン | ⑤ | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 11 | 日 | 74 | イーグルス | : | ドラゴン | ⑥ | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 17 | 土 | 78 | クレインズ | : | イーグルス | ① | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 16:00 |
| 18 | 日 | 81 | クレインズ | : | イーグルス | ② | 釧路 | 釧路アイスアリーナ | 14:00 |
| 24 | 土 | 83 | イーグルス | : | バックス | ⑥ | 札幌 | 月寒体育館 | 16:30 |
| 25 | 日 | 86 | イーグルス | : | フリーブレイズ | ④ | 札幌 | 月寒体育館 | 16:30 |
1月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 土 | 90 | ハルラ | : | イーグルス | ③ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
| 8 | 日 | 92 | ハルラ | : | イーグルス | ④ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 17:00 |
| 10 | 火 | 93 | ハルラ | : | イーグルス | ⑤ | 安養 | アニャンアイスアリーナ | 19:00 |
| 12 | 木 | 94 | ハイワン | : | イーグルス | ③ | 春川 | ウィアムアイスリンク | 19:00 |
| 14 | 土 | 96 | ハイワン | : | イーグルス | ④ | 春川 | ウィアムアイスリンク | 13:00 |
| 15 | 日 | 98 | ハイワン | : | イーグルス | ⑤ | 春川 | ウィアムアイスリンク | 13:00 |
| 21 | 土 | 99 | イーグルス | : | クレインズ | ③ | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 22 | 日 | 100 | イーグルス | : | クレインズ | ④ | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 28 | 土 | 101 | イーグルス | : | ハルラ | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 15:00 |
| 29 | 日 | 104 | イーグルス | : | ハイワン | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 13:00 |
2月
| 日 | 曜日 | No | 試合 | 開催地 | 会場 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 土 | 113 | イーグルス | : | フリーブレイズ | ⑤ | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 19 | 日 | 116 | イーグルス | : | フリーブレイズ | ⑥ | 苫小牧 | 白鳥アリーナ | 14:00 |
| 25 | 土 | 122 | クレインズ | : | イーグルス | ⑤ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 15:00 |
| 26 | 日 | 125 | イーグルス | : | クレインズ | ⑥ | 東京 | ダイドードリンコアイスアリーナ | 13:00 |


