ABOUT US
アジアリーグアイスホッケー2011-2012 開催要項
| 主催 | アジアリーグアイスホッケー | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共催 | 財団法人日本アイスホッケー連盟 韓国アイスホッケー協会 中国アイスホッケー協会 | ||||||||||||||
| 承認 | 国際アイスホッケー連盟 | ||||||||||||||
| 後援 | 外務省 文部科学省 駐日韓国大使館 韓国文化院 在日本大韓体育会中央本部 在日本大韓民国民団中央本部 | ||||||||||||||
| 参加チーム | [ 日本 ] 4チーム | H.C.栃木日光アイスバックス 日本製紙クレインズ 王子イーグルス 東北フリーブレイズ | |||||||||||||
| [ 韓国 ] 2チーム | アニャンハルラアイスホッケークラブ ハイワンアイスホッケーチーム | ||||||||||||||
| [ 中国 ] 1チーム | チャイナドラゴン | ||||||||||||||
| 開催期間 | レギュラーリーグ | 2011年9月17日(土)~ 2012年2月26日(日) | |||||||||||||
| プレーオフ | 2012年3月3日(土)~ 2012年3月25日(日) | ||||||||||||||
| 試合方式 | レギュラーリーグ | ホーム&アウェイ方式を基本とし、7チーム各6回戦総当り、全126試合(1チーム36試合)。 | |||||||||||||
| プレーオフ | レギュラーリーグ4位までのチームが進出。セミファイナルとして1位と4位、2位と3位が5試合3勝先勝方式で対戦。ファイナルとしてセミファイナルの勝者同士が5試合3勝先勝方式で対戦。 | ||||||||||||||
| 開 催 地 | [ 日本 ] | 釧路、苫小牧、日光、八戸、帯広、旭川、盛岡、札幌、新横浜、西東京 | |||||||||||||
| [ 韓国 ] | 安養、春川、高陽 | ||||||||||||||
| [ 中国 ] | 北京、上海 | ||||||||||||||
| 勝敗決定方式 | レギュラーリーグ | 第3ピリオド終了時同点の場合、2分間のカウントダウンの後、サドンビクトリー方式によるオーバータイム5分間(4on4)を行う。それでも勝敗がつかない場合は、ゲームウィニングショットを行う。 | |||||||||||||
| プレーオフ | 第3ピリオド終了時同点の場合、15分間の休憩製氷後にサドンビクトリー方式による20分間の延長戦を5on5にて行う。20分間の延長戦を終えても決着しない場合は、決着がつくまでこれを繰り返し行う。 | ||||||||||||||
| 順位の決定 | レギュラーリーグ | 規定の勝点制で、合計勝点の多い順とする。
| |||||||||||||
| リーグ総合順位 | プレーオフファイナルにおいて先に3勝したチームを優勝、敗れたチームを準優勝とする。プレーオフセミファイナル2チームの敗者間で、レギュラーリーグ上位チームを3位、下位チームを4位とする。5、6、7位はレギュラーリーグの順位に順ずるものとする。 | ||||||||||||||
| 外国籍選手枠 |
| ||||||||||||||
勝点が同点の場合の優先順位
- 1. 全試合の勝ち点からOT負け(で得た勝ち点)を除いた勝ち点の上位
- 2. 全試合の勝ち点からOT負け及びGWS負け(で得た勝ち点)を除いた勝ち点の上位
- 3. 全試合の勝ち点からOT負け、GWS負け及びGWS勝ち(で得た勝ち点)を除いた勝ち点の上位
- 4. 全試合の60分勝ちで得た勝ち点の上位
- 5. 当該チーム間対戦で得た勝ち点の上位
- 6. 当該チーム間の対戦でのOT負け(で得た勝ち点)を除いた勝ち点の上位
- 7. 当該チーム間の対戦でのOT負け及びGWS負け(で得た勝ち点)を除いた勝ち点の上位
- 8. 当該チーム間の対戦でのOT負け、GWS負け及びGWS勝ち(で得た勝ち点)を除いた勝ち点の上位
- 9. 当該チーム間の対戦での60分勝ちで得た勝ち点の上位
- 10. 当該チーム間対戦の総得点の上位
- 11. 当該チーム間の得失点差の上位
- 12. 全試合の総得点の上位
- 13. 全試合の得失点差の上位
- 14. 全試合のペナルティー時間合計の上位(少ないチーム)
※1~9:「順位は勝ち点にて決定する」ことを大前提として優先項目を決定した。
※10~13:レギュラーリーグの位置付けを「エンターテイメント性重視」とすることで、より多くの得点をしたチームが上位になるようにした。


